Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2917 | -2.07% | R$2.99M | R$287.05M | -- | ||
R$0.2876 | -5.45% | R$1.28M | R$280.93M | -- | ||
R$0.00003092 | -3.76% | R$3.62M | R$208.62M | -- | ||
R$0.2868 | -21.61% | R$11.46M | R$275.02M | -- | ||
R$0.00065 | -6.13% | R$444.11K | R$218.36M | -- | ||
R$0.2712 | -15.13% | R$5.48M | R$271.20M | -- | ||
R$1.12 | -1.57% | R$1.79M | R$258.52M | -- | ||
R$0.3462 | -0.93% | R$6.23M | R$255.83M | -- | ||
R$0.5094 | -1.06% | R$255.97 | R$64.62M | -- | ||
R$0.254 | -10.20% | R$11.71M | R$249.40M | -- | ||
R$0.002441 | -4.95% | R$766.94K | R$246.92M | -- | ||
R$0.2352 | -0.49% | R$1.23M | R$54.37M | -- | ||
R$0.7855 | +3.94% | R$445.08K | R$234.01M | -- | ||
R$0.4655 | -6.70% | R$47.02K | R$232.79M | -- | ||
R$0.2312 | +2.94% | R$345.88K | R$231.20M | -- | ||
R$0.2361 | +3.39% | R$957.01K | R$231.06M | -- | ||
R$0.2462 | -12.70% | R$6.32M | R$230.88M | -- | ||
R$1.69 | -5.29% | R$487.30K | R$160.63M | -- | ||
R$0.2258 | +4.83% | R$813.23K | R$225.85M | -- | ||
R$225.81 | +0.43% | R$18.74K | R$225.81M | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%