Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02611 | -1.50% | R$1.77M | R$26.24M | -- | ||
R$0.02526 | -6.83% | R$307.87K | R$26.77M | -- | ||
R$0.02398 | +10.76% | R$1.47M | R$23.98M | -- | ||
R$0.02395 | -5.00% | R$830.35K | R$23.53M | -- | ||
R$0.02288 | -4.27% | R$117.52K | R$23.08M | -- | ||
R$0.02187 | -9.74% | R$1.37M | R$21.86M | -- | ||
R$0.02577 | +50.62% | R$2.27M | R$21.31M | -- | ||
R$0.01984 | -6.28% | R$744.28K | R$16.76M | -- | ||
R$0.02008 | -7.30% | R$320.99K | R$19.68M | -- | ||
R$0.01984 | -3.13% | R$518.54K | R$19.12M | -- | ||
R$0.01916 | +3.32% | R$817.26K | R$19.05M | -- | ||
R$0.01851 | -15.23% | R$6.79M | R$16.89M | -- | ||
R$0.01829 | -5.83% | R$238.93K | R$17.80M | -- | ||
R$0.01792 | -26.54% | R$4.51M | R$17.47M | -- | ||
R$0.01749 | -9.09% | R$1.70M | R$17.36M | -- | ||
R$0.01701 | -19.48% | R$3.41M | R$17.10M | -- | ||
R$0.01671 | -23.62% | R$5.29M | R$16.81M | -- | ||
R$0.01709 | -7.75% | R$61.70M | R$16.55M | -- | ||
R$0.0166 | -1.81% | R$64.55K | R$16.53M | -- | ||
R$0.01557 | -6.33% | R$271.69K | R$15.65M | -- |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%