Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004652 | -15.38% | R$1.57K | R$46.46K | -- | ||
R$0.00004644 | -7.60% | R$231.32 | R$46.40K | -- | ||
R$0.00004639 | -5.94% | R$36.97 | R$46.38K | -- | ||
R$0.00004614 | -7.33% | R$10.55 | R$46.12K | -- | ||
R$0.00004617 | -4.66% | R$873.39 | R$46.10K | -- | ||
R$0.00004605 | -1.88% | R$44.02 | R$46.04K | -- | ||
R$0.00004606 | -4.70% | R$2.25K | R$46.02K | -- | ||
R$0.00004607 | -0.033% | R$1.63 | R$46.01K | -- | ||
R$0.00004594 | -7.86% | R$550.74 | R$45.92K | -- | ||
R$0.00004583 | -19.42% | R$2.99K | R$45.80K | -- | ||
R$0.00004575 | -2.95% | R$0.6055 | R$45.70K | -- | ||
R$0.00004562 | -1.97% | R$1.17 | R$45.61K | -- | ||
R$0.00004565 | -3.93% | R$35.06 | R$45.51K | -- | ||
R$0.0000454 | -10.54% | R$752.65 | R$45.25K | -- | ||
R$0.00004521 | -8.86% | R$65.68 | R$45.20K | -- | ||
R$0.00004525 | -10.56% | R$774.24 | R$45.17K | -- | ||
R$0.000045 | -7.58% | R$14.73 | R$44.94K | -- | ||
R$0.00004495 | -1.12% | R$101.14 | R$44.92K | -- | ||
R$0.00004473 | -7.56% | R$635.17 | R$44.71K | -- | ||
R$0.00004465 | -16.00% | R$2.02K | R$44.63K | -- |
Índice Fear and Greed
45 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%