Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1623 | -3.72% | R$30.77M | R$215.81M | -- | ||
| R$0.2087 | -8.61% | R$2.14M | R$211.35M | -- | ||
| R$0.08084 | -19.21% | R$1.88M | R$78.70M | -- | ||
| R$0.08274 | +6.03% | R$1.80M | R$77.91M | -- | ||
| R$0.06074 | -0.22% | R$485.23K | R$62.54M | -- | ||
| R$0.0305 | -1.38% | R$259.23K | R$30.50M | -- | ||
| R$0.02956 | +5.71% | R$891.98K | R$14.78M | -- | ||
| R$0.023 | -6.72% | R$138.31K | R$23.00M | -- | ||
| R$0.01752 | +63.80% | R$2.14M | R$18.04M | -- | ||
| R$0.01885 | -19.72% | R$637.26K | R$16.75M | -- | ||
| R$0.01485 | -3.77% | R$189.70K | R$14.82M | -- | ||
| R$0.009413 | +6.28% | R$178.82K | R$9.19M | -- | ||
| R$0.007245 | -26.98% | R$1.96M | R$7.22M | -- | ||
| R$0.006707 | -2.77% | R$543.94K | R$6.70M | -- | ||
| R$0.006032 | -2.33% | R$161.35K | R$6.02M | -- | ||
| R$0.003324 | -20.79% | R$188.00K | R$3.43M | -- | ||
| R$0.00341 | -15.84% | R$306.63K | R$3.36M | -- | ||
| R$0.003287 | -10.68% | R$401.63K | R$3.27M | -- | ||
| R$0.002865 | +5.93% | R$117.89K | R$2.86M | -- | ||
| R$0.002377 | +2.40% | R$133.23K | R$2.37M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%