Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,250.41 | -0.16% | €985.27M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,703.60 | -3.65% | €764.39M | €447.04B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0013% | €67.99B | €143.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.06% | €153.34M | €138.90B | OperarDetalles | ||
€723.33 | -2.46% | €5.07M | €100.67B | OperarDetalles | ||
€169.77 | -3.58% | €89.75M | €91.83B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €8.67M | €61.23B | OperarDetalles | ||
€0.005508 | +2.41% | €68.90K | €49.57B | OperarDetalles | ||
€3,693.31 | -3.61% | €3.85K | €32.10B | OperarDetalles | ||
€0.1808 | -3.27% | €30.50M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€0.2871 | -2.24% | €6.82M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6879 | -2.52% | €8.91M | €25.10B | OperarDetalles | ||
€19.37 | -5.01% | €9.97M | €13.13B | OperarDetalles | ||
€93,197.25 | -0.15% | €14.03K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | -- | €22.29K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€37.30 | -3.99% | €18.91M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€3,892.55 | -0.39% | €8.22K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -2.93% | €6.18M | €9.77B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -1.49% | €4.51M | €9.42B | OperarDetalles | ||
€465.09 | -0.12% | €4.39M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%