Volume on-chain
-0,30%$5,80B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | 24h Grafico | Liquidità | Holder | 24h Txn | 24h Vol | Analisi asset detenuti | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETH 0x11....6872 | $524,41K1.978,94 | +5,93% | 1.978,94+5,93% | $9,37K | 18,11K | 55 | $48,75M | 14,69% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | $89,05K0,1329 | +3,29% | 0,1329+3,29% | $8,98K | 22,02K | 43 | $15,92M | 69,81% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | $290,05M0,9998 | +0,05% | 0,9998+0,05% | $51,88K | 12,69K | 16 | $1,64M | 75,84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | $906,40K0,0016580 | +0,84% | 0,0016580+0,84% | $11,98K | 479 | 0 | $469,36K | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $85,27M1,0915 | -0,92% | 1,0915-0,92% | $16,01M | 139,77K | 19,54K | $392,38K | 93,18% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | $125,37M0,5258 | +6,83% | 0,5258+6,83% | $148,71K | 10,69K | 1,10K | $381,96K | 67,91% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | $25,45M0,0027465 | +1,11% | 0,0027465+1,11% | $8,86K | 1,61K | 27 | $328,83K | 43,67% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | $31,80K0,000003180 | +4,84% | 0,000003180+4,84% | $10,49K | 1,17K | 1 | $285,72K | 30,95% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | $300,45M0,7113 | +0,88% | 0,7113+0,88% | $32,87K | 105,11K | 1,30K | $219,69K | 90,31% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | $4,21M0,0074017 | +3,47% | 0,0074017+3,47% | $8,99K | 86,74K | 6 | $209,55K | 48,76% 0% 0% |


















