Indice di Paura e Avidità
Paura estrema
Dettagli sulla liquidazione
+11,00%
$189,47M
Altcoin Season Index
35/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
Media mobile RSI
46,98
Neutrale
Ipervenduto
Ipercomprato
Distribuzione delle variazioni dei prezzi
Rialzo 795
Ribasso 1.592
Layer 1 (L1)
-3,18%



+64
U2U+14,83%
Margin
-1,04%



XPRT+71,38%
USD Stablecoin
-1,54%



+16
PAXG+2,13%
Stablecoin TRY
-1,77%



VINU+5,51%
Meme
-2,53%



B+24,66%
Cryptocurrency
-3,00%



+17
DF+2,32%
Piattaforma di smart contract
-2,24%



+55
PLIAN+8,64%
Ecosistema Solana
-1,24%



+74
SBR+19,22%
Ecosistema BNB Chain
-0,54%



ALICE+38,51%
Finanza decentralizzata (DeFi)
-2,28%



NAM+17,06%
AIBIGDATA
+1,34%



ROBO+342,95%
Stocks
-0,60%



NFLXX+13,21%
Chinese
-1,11%



+5
币安人生+13,84%
Stablecoins
+0,15%



+14
PAXG+2,13%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,83%



+8
SLVON+4,97%
Ecosistema Polygon
-1,47%



AGLA+16,12%
Di più
Nome | Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico 24h | Volume 24h | Cap. mercato | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 龙虾 | 0,003195$0,003195 | +1541,17% | 0,003195+1541,17% | $9,81M | $3,19M | ||
![]() fish | 0,0006632$0,0006632 | +975,92% | 0,0006632+975,92% | $1,27M | $663,16K | ||
![]() monkeygun | 0,0000277$0,0000277 | +423,93% | 0,0000277+423,93% | $30,21K | $27,46K | ||
![]() SOPH | 0,01195$0,01195 | +320,92% | 0,01195+320,92% | $104,47K | $23,91M | ||
![]() ORA | 0,000155$0,000155 | +209,06% | 0,000155+209,06% | $0,03 | $107,77K | ||
![]() TTD | 0,00126$0,00126 | +182,75% | 0,00126+182,75% | $77,4K | $173,79K | ||
![]() yomama | 0,0000778$0,0000778 | +123,51% | 0,0000778+123,51% | $128K | $77,84K | ||
![]() BULL | 0,000048$0,000048 | +109,29% | 0,000048+109,29% | $5,51K | $48,58K | ||
![]() ANTS | 0,00005$0,00005 | +106,38% | 0,00005+106,38% | $56,29K | $52,16K | ||
![]() MIGA | 0,000042$0,000042 | +101,03% | 0,000042+101,03% | $5,42K | $42,57K | ||
![]() CRTR | 0,04640$0,04640 | +87,28% | 0,04640+87,28% | $21,89M | $92,81M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000111$0,000111 | +69,89% | 0,000111+69,89% | $60,73K | $110,74K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000023$0,000023 | +64,02% | 0,000023+64,02% | $34,42K | $23,82K | ||
![]() Freedom of Money | 0,0001416$0,0001416 | +62,91% | 0,0001416+62,91% | $7,48K | $141,66K | ||
![]() Monitor | 0,0000787$0,0000787 | +58,44% | 0,0000787+58,44% | $20,79K | $78,28K | ||
![]() 元气AI | 0,0000159$0,0000159 | +56,82% | 0,0000159+56,82% | $18,82K | $15,94K | ||
![]() memecoin | 0,0015364$0,0015364 | +56,67% | 0,0015364+56,67% | $679,28K | $1,53M | ||
![]() ROBO | 0,04473$0,04473 | +56,35% | 0,04473+56,35% | $45,53M | $99,79M | ||
![]() FKH | 0,0001993$0,0001993 | +56,04% | 0,0001993+56,04% | $41,53K | $196,65K | ||
![]() TRENCH | 0,0001260$0,0001260 | +54,27% | 0,0001260+54,27% | $12,09K | $126,03K |



















