Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ327,912.44 | -3.40% | د.إ3.54B | د.إ6.56T | |||
| د.إ11,105.51 | -4.31% | د.إ1.59B | د.إ1.35T | |||
| د.إ3.67 | +0.016% | د.إ312.05B | د.إ701.21B | |||
| د.إ0.5071 | -7.53% | د.إ92.73M | د.إ82.46B | |||
| $129,412,181.70 | -3.40% | $1.39T | $2,591.28T | |||
| $4,382,843.26 | -4.31% | $630.06B | $533.66T | |||
| $1,449.02 | +0.016% | $123.15T | $276.73T | |||
| $200.13 | -7.53% | $36.59B | $32.54T | |||
| ৳10,923,504.95 | -3.40% | ৳117.94B | ৳218.72T | |||
| ৳369,949.79 | -4.31% | ৳53.18B | ৳45.04T | |||
| ৳122.30 | +0.016% | ৳10.39T | ৳23.35T | |||
| ৳16.89 | -7.53% | ৳3.08B | ৳2.74T | |||
| R$474,739.85 | -3.40% | R$5.12B | R$9.50T | |||
| R$16,078.16 | -4.31% | R$2.31B | R$1.95T | |||
| R$5.31 | +0.016% | R$451.77B | R$1.01T | |||
| R$0.7341 | -7.53% | R$134.25M | R$119.39B | |||
| Br260,029.25 | -3.40% | Br2.80B | Br5.20T | |||
| Br8,806.49 | -4.31% | Br1.26B | Br1.07T | |||
| Br2.91 | +0.016% | Br247.45B | Br556.05B | |||
| Br0.4021 | -7.53% | Br73.53M | Br65.39B |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%