Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $32.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.76% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $65.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 615 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.26 | +1.90% | $3.77M | $5.56B | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | +3.05% | $5.59M | $5.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.702 | -5.34% | $15.77M | $4.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001077 | -0.61% | $4.95M | $4.53B | HandelEinzelheiten | ||
$297.12 | -1.04% | $2.58M | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
$195.48 | +0.17% | $8.20M | $4.10B | HandelEinzelheiten | ||
$2.67 | +2.21% | $3.29M | $3.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +1.18% | $5.78M | $3.29B | HandelEinzelheiten | ||
$342.40 | +0.23% | $1.23M | $3.28B | HandelEinzelheiten | ||
$20.48 | -0.53% | $1.37M | $3.14B | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | +0.06% | $824.98K | $3.08B | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | -5.61% | $8.87M | $3.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4953 | -0.58% | $4.44M | $2.62B | HandelEinzelheiten | ||
$4.69 | -0.27% | $2.27M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0851 | +2.86% | $10.38M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02428 | +0.16% | $127.01K | $2.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2338 | +0.89% | $1.26M | $2.05B | HandelEinzelheiten | ||
$16.96 | -0.04% | $1.71M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3189 | -0.77% | $1.17M | $1.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002322 | +1.12% | $1.24M | $1.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%