Entertainment 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Entertainment 幣類列表。目前 Entertainment 幣類的市值 $71.19B ,在過去 24 小時內變動了 -1.05%;Entertainment 幣類交易量 $94.25M,在過去 24 小時變動 -0.33%。今日 Entertainment 幣類榜單共 52 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.11 | +3.14% | $12.05M | $15.11B | 交易詳情 | ||
| $7.02 | +4.30% | $4.37M | $13.47B | 交易詳情 | ||
| $5.52 | +3.09% | $6.78M | $6.67B | 交易詳情 | ||
| $0.02002 | +6.59% | $33.56M | $1.71B | 交易詳情 | ||
| $342.72 | -0.41% | $4.52M | $1.50B | 交易詳情 | ||
| $0.03649 | -11.41% | $334.11K | $1.00B | 交易詳情 | ||
| $39.32 | -4.97% | $603.30K | $388.76M | 交易詳情 | ||
| $0.05807 | +2.05% | $314.68K | $300.63M | 交易詳情 | ||
| $0.5832 | -2.10% | $628.87K | $279.10M | 交易詳情 | ||
| $0.000004497 | +1.35% | $338.21K | $259.55M | 交易詳情 | ||
| $0.4784 | +0.95% | $292.60K | $181.74M | 交易詳情 | ||
| $2.34 | -2.31% | $341.83K | $162.56M | 交易詳情 | ||
| $0.00001095 | +1.65% | $387.29K | $109.32M | 交易詳情 | ||
| $0.000601 | -4.07% | $2.78M | $54.77M | 交易詳情 | ||
| $0.003063 | +5.16% | $1.74M | $30.63M | 交易詳情 | ||
| $0.09549 | +2.36% | $505.41K | $6.71M | 交易詳情 | ||
| $0.00159 | -6.82% | $302.82K | $3.18M | 交易詳情 | ||
| $0.0006077 | -- | $284.22K | $2.96M | 交易詳情 | ||
| $0.06421 | +5.32% | $2.83M | $60.21M | 詳情 | ||
| $0.8755 | +2.18% | $4.48K | $50.43M | 詳情 | 





























