行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BACBasis Cash | 01-03 22:10:28 | 24h 最高價 | $0.05762 | +11.20% | |
DSYNCDestra Network | 01-03 22:10:18 | 24h 最高價 | $0.6123 | +18.45% | |
QQuack AI | 01-03 22:10:06 | 24h 最低價 | $0.5161 | -12.15% | |
MIDLEmidle | 01-03 22:10:05 | 24h 最高價 | $0.005061 | +30.40% | |
BCBlood Crystal | 01-03 22:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05122 | -7.48% | |
BXCBonusCloud | 01-03 22:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002429 | +15.65% | |
FARFARCANA | 01-03 22:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0408 | +6.42% | |
MADMAD | 01-03 22:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00003314 | +6.24% | |
NSTRNostra | 01-03 22:10:00 | 五分鐘跌幅 | $1.44 | -7.59% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 22:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.05354 | +6.26% | |
TRRTerranCoin | 01-03 22:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001693 | +5.61% | |
TRRTerranCoin | 01-03 22:09:57 | 五分鐘漲幅 | $0.001693 | +5.61% | |
FARFARCANA | 01-03 22:09:40 | 五分鐘漲幅 | $0.04065 | +6.01% | |
FLUIDFluid | 01-03 22:09:39 | 24h 最高價 | $98.21 | +10.17% | |
BCBlood Crystal | 01-03 22:09:18 | 五分鐘跌幅 | $0.05122 | -7.48% | |
NSTRNostra | 01-03 22:09:09 | 五分鐘跌幅 | $1.44 | -7.60% | |
PUMPAIPump AI | 01-03 22:09:08 | 五分鐘跌幅 | $0.001722 | -6.09% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 22:08:25 | 五分鐘漲幅 | $0.05342 | +6.02% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-03 22:08:03 | 五分鐘跌幅 | $0.03829 | -8.13% | |
MADMAD | 01-03 22:07:26 | 五分鐘漲幅 | $0.00003389 | +8.64% |
漲跌分布
上漲1,226下跌930