Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,154.79 | -0.04% | ₫7.60B | ₫30.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,920.15 | -11.52% | ₫22.41B | ₫28.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,346.66 | +2.17% | ₫38.83B | ₫27.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.79 | -12.03% | ₫95.61B | ₫27.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,513.65 | -11.92% | ₫845.11B | ₫26.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,222.57 | -5.35% | ₫311.06B | ₫26.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,443.12 | -9.30% | ₫42.69B | ₫25.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,324,792.38 | -0.49% | ₫26.50B | ₫24.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,763.93 | -7.69% | ₫71.55B | ₫24.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,559.57 | -11.53% | ₫271.90B | ₫24.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,175.33 | +0.74% | ₫194.08B | ₫24.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,465.00 | -1.86% | ₫159.18B | ₫24.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,652.33 | -12.40% | ₫460.26B | ₫23.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,691,017.03 | -6.38% | ₫936.49M | ₫23.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫707,685.59 | -8.88% | ₫87.54B | ₫23.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,215.20 | -4.65% | ₫47.54B | ₫23.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,054.68 | -7.37% | ₫56.34B | ₫23.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,029.22 | -8.96% | ₫21.16B | ₫22.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.32 | -10.38% | ₫62.77B | ₫21.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,565.91 | -10.25% | ₫64.47B | ₫21.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%