Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46,471.53 | -9.71% | ₫535.81B | ₫43.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,090.88 | -5.75% | ₫212.22B | ₫43.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224,525.38 | +9.95% | ₫9.32B | ₫42.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,876,772.06 | -4.39% | ₫28.55B | ₫41.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579.04 | -2.23% | ₫23.94B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,009.63 | -7.57% | ₫114.00B | ₫39.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,541.98 | -12.14% | ₫236.17B | ₫39.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,325.93 | -2.38% | ₫14.17B | ₫38.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,915.36 | -0.08% | ₫69.25B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,283.18 | -2.34% | ₫208.56B | ₫37.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,439.50 | +5.04% | ₫906.22B | ₫36.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358,908.09 | -7.14% | ₫123.49B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,893.26 | -1.89% | ₫602.24M | ₫34.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,831.38 | -4.86% | ₫345.09B | ₫34.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,859.82 | -6.09% | ₫259.99B | ₫33.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,138.49 | -6.99% | ₫375.29B | ₫33.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,925.85 | -8.80% | ₫186.12B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.89 | +13.35% | ₫1.74T | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,077,297.78 | -0.64% | ₫52.64B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,695.59 | -7.03% | ₫39.77B | ₫28.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%