Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.51 | -0.45% | ₫101.45K | ₫351.20M | Chi tiết | ||
₫508.34 | -- | ₫31.11M | -- | Chi tiết | ||
₫5,562,732.32 | -3.87% | ₫258.59M | ₫55.62B | Chi tiết | ||
₫0.1814 | -0.0093% | ₫111.94K | ₫181.42M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫663,815.54 | +1.26% | ₫356.60M | -- | Chi tiết | ||
₫9,084.38 | +0.064% | ₫2.37B | ₫27.25T | Chi tiết | ||
₫6.26 | -- | ₫94.90K | ₫626.74M | Chi tiết | ||
₫2,974.34 | -2.89% | ₫55.55B | ₫29.74B | Chi tiết | ||
₫0.3848 | -0.12% | ₫495.76K | ₫384.86M | Chi tiết | ||
₫0.0001313 | +3.65% | ₫124.00K | ₫128.50B | Chi tiết | ||
₫17.67 | -0.15% | ₫192.56M | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫0.00797 | +0.39% | ₫44.44M | ₫7.97B | Chi tiết | ||
₫127,677.00 | +0.096% | ₫35.27B | ₫1.27T | Chi tiết | ||
₫343,443.27 | +0.12% | ₫46.08M | ₫3.43B | Chi tiết | ||
₫2.60 | -0.26% | ₫8.07M | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫277,638.49 | +0.036% | ₫2.60M | ₫416.45T | Chi tiết | ||
₫0.5217 | +0.0000000079% | ₫105.62M | ₫36.21B | Chi tiết | ||
₫0.9107 | -0.37% | ₫2.19M | ₫910.61M | Chi tiết | ||
₫41.29 | -0.026% | ₫383.55K | ₫412.98M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%