Топ монети DePIN за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії DePIN за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії DePIN становить ₴212.69B , що змінилася на -1.98% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії DePIN — ₴674.67M, що змінився на +0.1% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії DePIN налічується 98 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.35 | -10.89% | ₴544.69K | ₴2.34M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004886 | -0.57% | ₴977.22K | ₴2.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.003511 | -4.43% | ₴615.64K | ₴875.84K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.13 | -- | -- | ₴1.42B | Деталі | ||
| ₴0.103 | -- | -- | ₴760.15M | Деталі | ||
| ₴0.1519 | -- | -- | ₴130.06M | Деталі | ||
| ₴0.03413 | -11.82% | ₴146.41K | ₴20.11M | Деталі | ||
| ₴0.004317 | -40.94% | ₴2.67M | ₴8.03M | Деталі | ||
| ₴0.1588 | -7.79% | ₴2.61M | ₴6.67M | Деталі | ||
| ₴0.2131 | -64.82% | ₴1.71M | ₴2.85M | Деталі | ||
| ₴0.01504 | -62.64% | ₴1.51M | ₴1.86M | Деталі | ||
| ₴0.0004283 | -54.40% | ₴137.54K | ₴286.92K | Деталі | ||
| ₴0.000222 | -- | -- | ₴139.60K | Деталі | ||
| ₴0.0007467 | -58.09% | ₴54.08K | ₴97.73K | Деталі | ||
| ₴0.001019 | -62.38% | ₴1.61M | ₴79.42K | Деталі | ||
| ₴0.2328 | +0.00032% | ₴1.33K | ₴46.57M | Деталі | ||
| ₴0.003509 | +0.00039% | ₴112.50 | ₴350.98K | Деталі | ||
| ₴0.03682 | -2.39% | ₴5.40K | ₴36.82M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%