Топ монети HK за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії HK за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії HK становить ₴156.66B , що змінилася на -2.95% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії HK — ₴256.46M, що змінився на +0.00% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії HK налічується 22 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴63.41 | -1.12% | ₴151.48M | ₴46.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4998 | +0.36% | ₴15.15M | ₴42.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.27 | +0.39% | ₴23.70M | ₴16.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.08 | +0.33% | ₴2.49M | ₴13.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴161.81 | +0.92% | ₴7.78M | ₴11.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴58.63 | +0.66% | ₴3.84M | ₴6.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1154 | +2.55% | ₴5.34M | ₴5.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.27 | +1.24% | ₴3.59M | ₴2.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.54 | +0.79% | ₴6.63M | ₴2.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07855 | +0.05% | ₴2.62M | ₴2.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3779 | +6.32% | ₴15.64M | ₴1.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1838 | +4.82% | ₴7.66M | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.009069 | +0.61% | ₴802.01K | ₴867.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.67 | +0.61% | ₴669.60K | ₴755.94M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4509 | +1.41% | ₴1.59M | ₴400.23M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5886 | +1.54% | ₴1.11M | ₴356.93M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2546 | +1.06% | ₴962.76K | ₴143.92M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05486 | +1.31% | ₴511.48K | ₴54.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.008543 | -16.58% | ₴1.10M | ₴51.26M | Деталі | ||
| ₴0.02069 | -- | -- | ₴4.34M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»