pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -6.99% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2398092.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.88% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.83% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.89% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.56% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -29.96% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.83% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.99% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.91% | $0.00 | $0.00 | -- | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.56%50.44%