Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.91 | +69.64% | ₽189.54M | ₽1.28B | -- | ||
₽1.51 | +40.70% | ₽95.55M | ₽1.22B | -- | ||
₽1.03 | -6.76% | ₽28.00M | ₽1.02B | -- | ||
₽0.7508 | -0.4% | ₽40.09M | ₽820.78M | -- | ||
₽0.5215 | -6.41% | ₽48.83M | ₽550.65M | -- | ||
₽0.4099 | +31.52% | ₽14.37M | ₽409.91M | -- | ||
₽0.311 | -12.34% | ₽6.73M | ₽311.01M | -- | ||
₽0.2765 | -0.29% | ₽7.17M | ₽276.51M | -- | ||
₽0.2334 | +2.04% | ₽54.34M | ₽233.45M | -- | ||
₽0.196 | +15.33% | ₽8.14M | ₽196.07M | -- | ||
₽0.1941 | +5.25% | ₽29.39M | ₽190.22M | -- | ||
₽0.1346 | -9.96% | ₽8.70M | ₽121.61M | -- | ||
₽0.1005 | -9.05% | ₽7.12M | ₽112.89M | -- | ||
₽0.1049 | -8.58% | ₽5.01M | ₽97.03M | -- | ||
₽0.05837 | +1.14% | ₽3.16M | ₽55.42M | -- | ||
₽0.04872 | -2.73% | ₽201.08K | ₽48.72M | -- | ||
₽0.04484 | -7.82% | ₽2.39M | ₽47.73M | -- | ||
₽0.05192 | -10.75% | ₽4.44M | ₽43.83M | -- | ||
₽0.04072 | -4.04% | ₽211.69K | ₽42.62M | -- | ||
₽0.0381 | -3.30% | ₽1.05M | ₽38.10M | -- |
Индекс страха и жадности
52 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%