Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.92 | +14.06% | ₽23.81M | ₽2.48B | -- | ||
| ₽0.6527 | +0.92% | ₽6.65M | ₽1.47B | -- | ||
| ₽0.4893 | +1.44% | ₽1.98M | ₽827.43M | -- | ||
| ₽0.2541 | +13.69% | ₽2.66M | ₽774.53M | -- | ||
| ₽0.5448 | -5.36% | ₽20.85M | ₽697.46M | -- | ||
| ₽0.5217 | +6.63% | ₽1.41M | ₽515.71M | -- | ||
| ₽0.3279 | -9.28% | ₽3.70M | ₽163.60M | -- | ||
| ₽0.06937 | +19.53% | ₽6.17M | ₽260.89M | -- | ||
| ₽0.26 | -11.39% | ₽1.38M | ₽260.03M | -- | ||
| ₽0.03545 | +17.52% | ₽1.49M | ₽166.50M | -- | ||
| ₽0.07612 | +1.00% | ₽482.89K | ₽105.61M | -- | ||
| ₽0.09053 | +3.85% | ₽1.03M | ₽90.52M | -- | ||
| ₽0.01588 | +3.92% | ₽98.96K | ₽80.29M | -- | ||
| ₽0.004136 | +4.66% | ₽25.71K | ₽79.10M | -- | ||
| ₽0.0159 | +6.73% | ₽35.43K | ₽35.12M | -- | ||
| ₽0.03041 | +41.52% | ₽2.93M | ₽30.55M | -- | ||
| ₽0.01419 | -1.25% | ₽49.57K | ₽29.35M | -- | ||
| ₽0.02535 | +25.26% | ₽203.93K | ₽25.35M | -- | ||
| ₽0.006921 | +2.67% | ₽13.64K | ₽22.33M | -- | ||
| ₽0.01149 | -13.67% | ₽385.05K | ₽21.45M | -- |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%