Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.32 | +0.56% | ₽276.68M | ₽3.09B | -- | ||
₽2.94 | -7.54% | ₽23.12M | ₽2.98B | -- | ||
₽1.40 | +13.30% | ₽28.75M | ₽1.42B | -- | ||
₽1.09 | -0.44% | ₽16.34M | ₽1.11B | -- | ||
₽0.8163 | -14.02% | ₽9.47M | ₽850.21M | -- | ||
₽0.5015 | +12.44% | ₽10.77M | ₽250.75M | -- | ||
₽0.354 | -19.83% | ₽9.68M | ₽354.07M | -- | ||
₽0.3463 | +1.93% | ₽1.67M | ₽346.91M | -- | ||
₽0.2813 | +28.38% | ₽30.30M | ₽286.15M | -- | ||
₽0.2803 | -4.11% | ₽6.23M | ₽253.31M | -- | ||
₽0.1975 | -12.22% | ₽3.44M | ₽197.52M | -- | ||
₽0.1429 | +3.30% | ₽2.61M | ₽142.89M | -- | ||
₽0.1162 | +28.11% | ₽4.87M | ₽120.17M | -- | ||
₽0.1131 | -0.45% | ₽9.03M | ₽97.95M | -- | ||
₽0.07456 | -19.02% | ₽2.98M | ₽77.96M | -- | ||
₽0.04884 | -6.17% | ₽908.26K | ₽49.17M | -- | ||
₽0.0493 | -9.11% | ₽4.52M | ₽49.13M | -- | ||
₽0.04822 | +14.07% | ₽719.63K | ₽48.20M | -- | ||
₽0.04176 | +0.42% | ₽145.17K | ₽41.76M | -- | ||
₽0.03803 | +16.57% | ₽1.93M | ₽38.03M | -- |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%