Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004122 | -3.77% | €1.40 | €4.11K | -- | ||
€0.000004109 | -13.86% | €6.59 | €4.10K | -- | ||
€0.000004092 | +7.44% | €7.37 | €4.08K | -- | ||
€0.000004092 | -6.35% | €18.02 | €4.08K | -- | ||
€0.000004071 | -5.26% | €0.7401 | €4.06K | -- | ||
€0.000004046 | -1.76% | €1.88 | €4.04K | -- | ||
€0.000004039 | +3.99% | €7.94 | €4.03K | -- | ||
€0.000004037 | -0.96% | €12.08 | €4.03K | -- | ||
€0.000004031 | +2.24% | €7.63 | €4.02K | -- | ||
€0.000004031 | +1.48% | €3.58 | €4.02K | -- | ||
€0.000003998 | -18.23% | €1.95 | €3.99K | -- | ||
€0.000003995 | +10.02% | €520.35 | €3.99K | -- | ||
€0.000003983 | -5.79% | €22.49 | €3.98K | -- | ||
€0.000003979 | +1.46% | €19.31 | €3.97K | -- | ||
€0.000003977 | -15.22% | €20.73 | €3.97K | -- | ||
€0.00000397 | -6.76% | €7.42 | €3.96K | -- | ||
€0.00000394 | +1.14% | €14.45 | €3.94K | -- | ||
€0.000003929 | -5.81% | €7.53 | €3.92K | -- | ||
€0.000003932 | +3.11% | €1.18 | €3.92K | -- | ||
€0.000003922 | -10.56% | €0.1337 | €3.92K | -- |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%