Alpha - Lista das principais moedas Boop.fun
Explore projetos Alpha Boop.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01437 | +0.46% | €3.63K | €14.50M | -- | ||
| €0.00004535 | -6.21% | €4.10K | €47.32K | -- | ||
| €0.00003824 | +1.90% | €86.57 | €38.24K | -- | ||
| €0.00002375 | -1.37% | €46.37 | €23.74K | -- | ||
| €0.00002195 | -7.89% | €0.1082 | €21.94K | -- | ||
| €0.00001522 | -12.60% | €355.67 | €15.21K | -- | ||
| €0.00001206 | -- | €46.29 | €12.04K | -- | ||
| €0.00001096 | -6.05% | €45.49 | €10.98K | -- | ||
| €0.000009052 | +2.03% | €3.25 | €9.04K | -- | ||
| €0.000007463 | -7.91% | €109.30 | €7.41K | -- | ||
| €0.000006626 | -11.07% | €97.17 | €6.62K | -- | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.07%50.93%





















