Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.85 | -1.08% | R$1.41M | R$2.86B | -- | ||
R$1.66 | -0.026% | R$537.86K | R$1.65B | -- | ||
R$0.003387 | -3.52% | R$673.51K | R$1.32B | -- | ||
R$0.5163 | -1.46% | R$257.67K | R$497.41M | -- | ||
R$0.4462 | +79362.00% | R$8.81 | R$446.24M | -- | ||
R$0.3653 | -2.52% | R$107.63K | R$364.16M | -- | ||
R$0.03065 | -7.18% | R$3.33M | R$305.75M | -- | ||
R$0.2177 | +2.01% | R$121.75 | R$217.86M | -- | ||
R$0.1624 | -6.10% | R$2.59M | R$161.32M | -- | ||
R$0.152 | +5.58% | R$595.86K | R$144.67M | -- | ||
R$0.1379 | -4.96% | R$809.64K | R$139.65M | -- | ||
R$0.1021 | -15.28% | R$28.39M | R$112.97M | -- | ||
R$0.05933 | -3.90% | R$214.33K | R$59.46M | -- | ||
R$0.03509 | -2.44% | R$42.92 | R$35.00M | -- | ||
R$0.03529 | -11.48% | R$436.67K | R$34.57M | -- | ||
R$0.023 | +1.88% | R$1.16M | R$23.46M | -- | ||
R$0.01369 | +0.000056% | R$66.30M | R$13.69M | -- | ||
R$0.01253 | -5.62% | R$563.75K | R$12.53M | -- | ||
R$0.01294 | -0.33% | R$1.77M | R$12.39M | -- | ||
R$0.01368 | +58.58% | R$149.02K | R$10.60M | -- |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%