Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$501,544.44 | +2.36% | R$5.66B | R$10.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,015.49 | +6.83% | R$3.35B | R$2.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | +0.0054% | R$526.46B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.25 | +0.92% | R$626.59M | R$678.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,822.91 | +0.3% | R$76.09M | R$664.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.03% | R$128.34M | R$425.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$745.48 | +3.43% | R$840.87M | R$418.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,011.26 | +6.85% | R$17.82M | R$157.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01679 | +2.95% | R$346.24K | R$151.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -0.59% | R$11.76M | R$143.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7931 | +4.23% | R$173.04M | R$120.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.51 | +8.01% | R$69.43M | R$92.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$500,463.33 | +2.26% | R$250.32K | R$62.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,087.48 | -0.86% | R$46.91M | R$61.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$76.92 | +3.50% | R$42.85M | R$53.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.74 | +0.69% | R$401.94K | R$47.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,429.08 | +6.94% | R$166.94K | R$45.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +4.77% | R$15.20M | R$44.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$158.62 | +4.84% | R$66.71M | R$42.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,342.98 | +5.44% | R$47.17M | R$38.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%