Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$463,668.14 | -4.88% | R$5.92B | R$9.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,195.57 | -5.54% | R$1.97B | R$1.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.022% | R$436.58B | R$988.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.00 | -6.42% | R$681.18M | R$663.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,438.70 | -5.16% | R$46.83M | R$611.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.01% | R$44.95M | R$409.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$682.22 | -6.73% | R$589.37M | R$381.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -1.60% | R$19.87M | R$140.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0149 | -1.32% | R$492.26K | R$134.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,197.23 | -5.63% | R$72.73K | R$131.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7373 | -7.63% | R$179.50M | R$112.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.08 | -7.11% | R$22.52M | R$76.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$462,640.27 | -4.85% | R$86.18K | R$57.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,781.54 | -0.35% | R$88.43M | R$55.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.96 | +0.85% | R$66.79K | R$48.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$65.18 | -6.71% | R$28.94M | R$45.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.39 | -9.08% | R$121.76M | R$44.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -8.59% | R$9.44M | R$40.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,374.80 | -5.92% | R$80.30K | R$38.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$161.04K | R$38.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.08%51.92%