Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$545,773.10 | -2.75% | R$11.58B | R$10.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,815.49 | -5.54% | R$5.20B | R$2.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.022% | R$1.14T | R$982.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.01 | -1.74% | R$1.12B | R$722.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,060.46 | -1.50% | R$364.90M | R$697.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$844.98 | -1.15% | R$666.96M | R$467.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$144.96M | R$402.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01889 | -10.65% | R$388.88K | R$170.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,788.22 | -5.70% | R$626.94K | R$152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +1.41% | R$59.67M | R$144.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8842 | -0.33% | R$281.62M | R$134.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.85 | -1.76% | R$100.81M | R$104.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$546,023.77 | -2.48% | R$3.57M | R$69.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$216.90 | +7.92% | R$359.63M | R$58.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$79.37 | -1.23% | R$110.73M | R$55.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,601.47 | -2.91% | R$45.95M | R$51.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.06% | R$4.45M | R$48.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -0.05% | R$44.81M | R$47.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.93 | -0.25% | R$140.24K | R$46.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,187.14 | -6.09% | R$106.82K | R$46.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%