Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,083.71 | +0.22% | R$4.77B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,222.19 | +0.67% | R$1.68B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.34 | -0.0016% | R$343.03B | R$986.01B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.73 | +0.5% | R$488.43M | R$708.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,761.06 | -0.05% | R$20.56M | R$655.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$754.28 | -0.42% | R$375.15M | R$421.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.34 | -- | R$49.75M | R$406.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.49 | +0.92% | R$21.40M | R$141.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,222.45 | +0.84% | R$97.73K | R$140.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01525 | -0.38% | R$470.44K | R$137.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8047 | -1.40% | R$114.56M | R$122.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.26 | -1.02% | R$10.74M | R$83.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$488,067.60 | +0.24% | R$108.35K | R$60.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,847.98 | -1.65% | R$19.70M | R$56.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$191.64 | +3.46% | R$94.22M | R$51.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.09 | -0.25% | R$16.45M | R$49.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.75 | +0.23% | R$77.43K | R$47.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +1.26% | R$9.75M | R$44.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,567.27 | +1.19% | R$63.06K | R$41.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.01% | R$95.64K | R$38.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%