Alpha - Four.meme Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Four.meme monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Four.meme di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002499 | +0.04% | $4.76M | $2.49M | -- | ||
| $0.002452 | -2.08% | $201.14K | $2.45M | -- | ||
| $0.00234 | +0.15% | $1.77K | $491.53K | -- | ||
| $0.002309 | +0.000019% | $200.46M | $2.30M | -- | ||
| $0.002249 | -12.05% | $248.21K | $2.24M | -- | ||
| $0.002181 | -9.23% | $383.30K | $2.18M | -- | ||
| $0.002052 | -2.39% | $111.64K | $2.05M | -- | ||
| $0.001891 | -3.48% | $40.10K | $1.89M | -- | ||
| $0.001619 | -0.9% | $150.54K | $1.61M | -- | ||
| $0.001609 | -4.09% | $616.88K | $1.60M | -- | ||
| $0.00144 | -1.18% | $57.62K | $1.44M | -- | ||
| $0.001311 | -6.11% | $43.50K | $1.31M | -- | ||
| $0.001136 | -6.66% | $16.93K | $1.13M | -- | ||
| $0.001116 | -1.80% | $52.51K | $1.11M | -- | ||
| $0.0008054 | +11.61% | $53.96K | $805.43K | -- | ||
| $0.0007235 | -8.14% | $116.93K | $723.56K | -- | ||
| $0.0006987 | -18.22% | $244.23K | $698.77K | -- | ||
| $0.0006927 | -2.93% | $13.63K | $692.75K | -- | ||
| $0.0006779 | -3.70% | $33.54K | $677.99K | -- | ||
| $0.0006473 | +63.40% | $1.92M | $655.38K | -- |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%