Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 1037 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008187 | +109.13% | $99.55K | $4.98M | CommercioDettagli | ||
| $0.2357 | +92.33% | $24.67M | $18.04M | CommercioDettagli | ||
| $0.3165 | +77.83% | $9.93M | $59.37M | CommercioDettagli | ||
| $0.03305 | +75.45% | $9.84M | $33.04M | CommercioDettagli | ||
| $0.0012 | +59.90% | $12.94K | $55.48K | CommercioDettagli | ||
| $0.01399 | +55.95% | $692.97K | $69.43M | CommercioDettagli | ||
| $0.0006337 | +46.30% | $84.94K | $40.55K | CommercioDettagli | ||
| $0.04761 | +36.97% | $12.96M | $47.60M | CommercioDettagli | ||
| $1.47 | +36.76% | $501.04K | $12.13M | CommercioDettagli | ||
| $0.00003423 | +35.68% | $11.67K | $46.13K | CommercioDettagli | ||
| $0.07205 | +34.86% | $27.14K | $10.80M | CommercioDettagli | ||
| $0.2407 | +34.62% | $623.29K | $59.77M | CommercioDettagli | ||
| $0.0008815 | +33.58% | $3.06K | $312.28K | CommercioDettagli | ||
| $0.0001532 | +32.61% | $22.11K | $13.21K | CommercioDettagli | ||
| $0.001848 | +31.77% | $3.34M | $18.48M | CommercioDettagli | ||
| $0.01359 | +31.55% | $18.81K | $237.33K | CommercioDettagli | ||
| $1.76 | +30.93% | $276.28K | $14.06M | CommercioDettagli | ||
| $0.001658 | +29.75% | $11.44K | $361.66K | CommercioDettagli | ||
| $0.421 | +29.70% | $580.38K | $3.04M | CommercioDettagli | ||
| $0.0002258 | +26.35% | $234.83K | $90.84K | CommercioDettagli | 
Indice di paura e avidità
29 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.54%50.46%





























