Daftar Koin SOL Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto SOL Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2223 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp226,256.70 | -2.64% | Rp4.19B | Rp6.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.78 | +5.30% | Rp37.43B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3141 | +0.05% | Rp409.74M | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,076,276,807.55 | +2.17% | Rp2.13B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,455.10 | +0.22% | Rp749.66M | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,490.81 | +4.96% | Rp61.59B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,377.50 | -0.18% | Rp2.88B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,561.86 | +0.02% | Rp234.24M | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,108.34 | +3.97% | Rp69.76B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,165.52 | -2.23% | Rp10.75B | Rp5.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,871.81 | -1.87% | Rp3.31B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,576.12 | -- | Rp31.78M | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.77 | +1.14% | Rp52.38B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01468 | +3.27% | Rp46.60B | Rp5.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,396.99 | -0.41% | Rp17.97B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.76 | +3.51% | Rp119.12B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,069.93 | +0.97% | Rp320.14M | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.06 | +0.36% | Rp105.43M | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,140.81 | +11.90% | Rp330.32B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931.30 | +1.76% | Rp15.95B | Rp5.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.7%46.3%
Sebuah alamat Whale yang terus-menerus melakukan shorting BTC mengalami kerugian belum terealisasi yang diperbesar hingga 28,08 juta dolar AS, dan kembali menambah 4 juta U sebagai Margin.Saldo BTC di pertukaran telah turun tajam dalam beberapa minggu terakhir, dan saat ini berada di level terendah dalam enam tahun.