Daftar Koin DeFi Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto DeFi dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 139 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,705.62 | +5.54% | Rp84.80B | Rp66.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp97,419.35 | -0.41% | Rp54.78B | Rp61.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,679,492.84 | +4.27% | Rp56.80B | Rp40.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89,779.93 | +43.30% | Rp130.57B | Rp22.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,820.44 | +1.07% | Rp13.77B | Rp10.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,758.20 | +0.37% | Rp25.20B | Rp9.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp81,235.84 | +4.44% | Rp11.06B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,158.80 | +2.13% | Rp16.83B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,954.05 | -2.79% | Rp20.80B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,687.36 | -0.98% | Rp1.14B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,474.81 | +1.32% | Rp194.65B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,501.24 | +0.59% | Rp2.12B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,570.10 | -1.45% | Rp16.14B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,648.76 | +2.93% | Rp6.07B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,871.64 | +2.26% | Rp1.06B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,475.93 | +13.51% | Rp35.38B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,420.82 | +3.51% | Rp6.58B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,802.56 | +2.08% | Rp417.27M | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp666.77 | +5.77% | Rp16.85B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,454.81 | +4.43% | Rp3.65B | Rp1.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"