Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,790.68 | -0.33% | €975.02M | €1.65T | TraderDétails | ||
| €2,739.97 | -0.04% | €398.25M | €330.70B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.014% | €75.36B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -2.08% | €92.40M | €116.71B | TraderDétails | ||
| €805.21 | +1.37% | €14.33M | €110.90B | TraderDétails | ||
| €121.82 | -0.07% | €62.39M | €67.51B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €9.64M | €64.43B | TraderDétails | ||
| €0.002966 | +0.22% | €51.02K | €26.69B | TraderDétails | ||
| €0.2519 | -1.10% | €3.30M | €23.84B | TraderDétails | ||
| €2,742.98 | -0.19% | €8.90K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1402 | +0.56% | €16.56M | €21.28B | TraderDétails | ||
| €0.4359 | -1.15% | €7.89M | €15.95B | TraderDétails | ||
| €82,735.55 | -0.25% | €31.01K | €10.48B | TraderDétails | ||
| €33.73 | +3.62% | €15.19M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €435.77 | +3.21% | €3.94M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €12.19 | -0.66% | €3.63M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €0.2251 | -1.70% | €1.49M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €2,967.04 | -0.43% | €12.17K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €7.63 | -3.57% | €26.27K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | -- | €51.10K | €6.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%