Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,679.75 | +0.33% | €1.23B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,306.70 | -0.71% | €611.35M | €399.11B | TraderDétails | ||
€0.8608 | -0.024% | €109.61B | €157.11B | AcheterDétails | ||
€934.93 | +1.39% | €19.18M | €130.12B | TraderDétails | ||
€2.06 | -1.52% | €136.67M | €123.55B | TraderDétails | ||
€158.92 | -0.44% | €86.46M | €86.88B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.02% | €11.73M | €65.88B | TraderDétails | ||
€0.003771 | -0.33% | €71.44K | €33.94B | TraderDétails | ||
€3,304.54 | -0.67% | €15.16K | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.2773 | -0.25% | €5.66M | €26.25B | TraderDétails | ||
€0.1651 | -1.17% | €40.94M | €25.00B | TraderDétails | ||
€0.5435 | -1.69% | €4.52M | €19.87B | TraderDétails | ||
€93,554.23 | +0.28% | €46.33K | €11.86B | TraderDétails | ||
€14.93 | -2.44% | €9.08M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €34.93K | €9.46B | TraderDétails | ||
€3,567.02 | -0.95% | €15.41K | €8.85B | TraderDétails | ||
€32.05 | +7.12% | €32.42M | €8.68B | TraderDétails | ||
€0.2669 | -1.15% | €4.17M | €8.54B | TraderDétails | ||
€416.36 | -0.22% | €2.87M | €8.30B | TraderDétails | ||
€2.08 | -2.06% | €10.50M | €7.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%