Volume on-chain
-0,40 %€9,27B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €161,90K0,0001913 | -2,14 % | 0,0001913-2,14 % | €29,37K | €3,55 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,23M0,9993 | 0,00 % | 0,99930,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,10M7,0652 | +2,45 % | 7,0652+2,45 % | €1,16M | €35,76K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,40K0,00002293 | +5,09 % | 0,00002293+5,09 % | €11,09K | €83,35 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,12K0,00002613 | +12,69 % | 0,00002613+12,69 % | €10,97K | €335,22 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €61,97K0,0000732 | +2,12 % | 0,0000732+2,12 % | €21,78K | €1,83K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,40K0,0000028402 | -29,93 % | 0,0000028402-29,93 % | €3,06K | €5,13K |














