Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,380.99 | -- | €317.02M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,794.88 | -0.04% | €430.87M | €458.05B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -0.061% | €79.47M | €151.25B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.018% | €45.93B | €146.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€900.80 | +6.20% | €22.86M | €125.37B | OperarDetalles | ||
€202.73 | +0.52% | €105.23M | €110.11B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -- | €22.76M | €62.93B | OperarDetalles | ||
€0.00425 | -1.37% | €81.08K | €38.25B | OperarDetalles | ||
€0.2268 | +0.7% | €37.03M | €34.25B | OperarDetalles | ||
€3,777.39 | -0.23% | €1.22K | €32.30B | OperarDetalles | ||
€0.292 | -0.94% | €2.09M | €27.64B | OperarDetalles | ||
€0.7521 | -0.65% | €2.22M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€19.68 | -- | €1.85M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€98,375.63 | -- | €6.45K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€45.02 | -5.79% | €14.27M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.8506 | -- | €8.82K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€28.23 | -1.69% | €3.89M | €11.92B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -0.58% | €6.18M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | -0.57% | €1.46M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€508.93 | -0.42% | €1.91M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%