Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,685.87 | +1.09% | €467.70M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,682.44 | +0.63% | €319.34M | €323.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0069% | €40.50B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | +0.29% | €58.80M | €105.15B | OperarDetalles | ||
| €751.94 | +0.36% | €5.41M | €103.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €16.82M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €114.12 | +1.04% | €76.82M | €64.28B | OperarDetalles | ||
| €0.00444 | +8.20% | €73.86K | €39.96B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +2.24% | €1.05M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €2,676.20 | +0.59% | €1.41M | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1245 | +3.10% | €31.45M | €20.94B | OperarDetalles | ||
| €0.3355 | +0.17% | €2.58M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €548.57 | +2.94% | €8.07M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €77,538.84 | +1.21% | €8.64K | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €2,907.43 | +0.71% | €10.78K | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.61% | €2.31M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.88 | +0.34% | €32.76K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €435.21 | +3.45% | €5.22M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1917 | +0.96% | €1.53M | €6.21B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | +0.86% | €8.66M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%