Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,239.78 | -0.55% | €814.82M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,497.18 | -0.15% | €385.95M | €301.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | -0.0089% | €48.46B | €158.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €718.33 | +0.16% | €3.35M | €98.94B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.43% | €50.27M | €95.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | -- | €20.92M | €64.99B | OperarDetalles | ||
| €104.00 | -1.08% | €55.79M | €58.50B | OperarDetalles | ||
| €0.005347 | +2.47% | €75.61K | €48.12B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | -0.5% | €988.12K | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,496.02 | -0.11% | €355.71K | €21.92B | OperarDetalles | ||
| €0.0001027 | +5.86% | €11.48K | €19.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1086 | -1.42% | €19.46M | €18.25B | OperarDetalles | ||
| €0.3021 | -2.17% | €4.39M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €481.05 | -1.64% | €2.55M | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €74,069.53 | -0.54% | €178.45K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €2,697.86 | -0.2% | €10.29K | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €10.36 | -1.54% | €2.32M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €6.86 | +4.90% | €151.86K | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €375.48 | +6.17% | €13.35M | €6.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1797 | -2.57% | €1.22M | €5.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%