Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
237 ULTIMA Ultima | 238 XEC eCash |
239 GLM Golem | 240 AKT Akash Network |
241 BANANAS31 Banana For Scale | 242 QUBIC Qubic |
243 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized | 244 TBC TuringBitChain |
245 TRAC OriginTrail | 246 GOMINING GoMining |
248 SUT SUPERTRUST | 249 ATH Aethir |
253 IMX Immutable | 254 1INCH 1inch |
259 SENT Sentient | 260 S Sonic |
261 A Vaulta | 262 WEMIX WEMIX |
263 EGLD multiversx | 264 EIGEN Eigenlayer |
267 AR Arweave | 269 COW CoW Protocol |
274 RSR ReserveRights | 275 SKR Seeker |
276 LPT Livepeer | 281 GAS Gas |
282 0G 0G | 284 FTT FTX Token |
285 FORM Four | 286 SNX Synthetix |
289 AMP Amp | 291 CFG Centrifuge |
292 KAITO Kaito | 294 PIEVERSE Pieverse |
297 AWE AWE Network | 298 RVN Ravencoin |
301 ALE Project Ailey | 302 YFI YearnFinance |
306 WAL Walrus | 309 QTUM Qtum |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.