Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
235 AKT Akash Network | 236 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized |
237 XEC eCash | 238 BANANAS31 Banana For Scale |
239 SENT Sentient | 241 TRAC OriginTrail |
243 ULTIMA Ultima | 245 SUT SUPERTRUST |
246 GLM Golem | 247 TBC TuringBitChain |
248 1INCH 1inch | 249 IMX Immutable |
250 GOMINING GoMining | 252 BBT BabyBoomToken |
253 QUBIC Qubic | 257 S Sonic |
259 EIGEN Eigenlayer | 260 A Vaulta |
264 EGLD multiversx | 265 AR Arweave |
266 WEMIX WEMIX | 267 COW CoW Protocol |
268 RSR ReserveRights | 274 SKR Seeker |
276 LPT Livepeer | 279 0G 0G |
280 GAS Gas | 282 SNX Synthetix |
283 FTT FTX Token | 285 FORM Four |
288 AMP Amp | 290 PIEVERSE Pieverse |
291 AWE AWE Network | 293 BARD Lombard |
295 KAITO Kaito | 296 WAL Walrus |
299 YFI YearnFinance | 300 RVN Ravencoin |
301 QTUM Qtum | 302 CHEEMS cheems |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.