Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3129 FIR Fireverse | 3140 PGX Procter & Gamble xStock |
3141 STRM StreamCoin | 3144 SPON Spheron Network |
3150 ADAPAD ADAPad | 3156 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3158 42 Semantic Layer | 3166 ZF zkSwap Finance |
3169 TYCOON Dino Tycoon | 3173 SLC Silencio Network |
3174 KATC Karat Token | 3176 AQA AQA |
3177 ARCA Legend of Arcadia | 3180 ZYRA Bitcoin ZK |
3186 USTC TerraUSD Classic | 3191 ZKWASM ZKWASM |
3192 CRE Crepe Project | 3202 KOX Coca-Cola xStock |
3212 PACT Pact | 3220 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3226 EYWA EYWA | 3230 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) |
3230 JUC Juice | 3244 NRN Neuron |
3252 K21 K21 | 3253 POLK Polkamarkets |
3254 MV GensoKishi Metaverse | 3255 3ULL PLAYA3ULL GAMES |
3268 POLC Polka City | 3270 GZONE GameZone |
3271 D2T Dash 2 Trade | 3295 NIBI Nibiru Chain |
3299 HINT HIve Intelligence | 3301 BUCK GME Mascot |
3301 TREAT Shiba Inu Treat | 3303 SHM Shardeum |
3310 SKATE Skate | 3311 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token |
3315 MRSOON TON Station | 3324 FRAG Fragmetric |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.