Resumen de las criptomonedas más populares del 25 de enero de 2026, las tres más destacadas son: PENGUIN, FIGHT, ENSO

Gate.io News Bot Mensaje, 25 de enero de 2026, según datos de CoinMarketCap, a continuación se muestran las 20 criptomonedas con mayor tendencia en las últimas 24 horas y su información de mercado:

1️⃣ PENGUIN (Nietzschean Penguin) 🔥 Clasificación de tendencia: #1 | Precio actual: $0.13 (24H +230.70%)

2️⃣ FIGHT (FIGHT) 🔥 Clasificación de tendencia: #2 | Precio actual: $0.23 (24H +14.86%)

3️⃣ ENSO (Enso) 🔥 Clasificación de tendencia: #3 | Precio actual: $2.04 (24H +100.69%)

4️⃣ SOMI (Somnia) 🔥 Clasificación de tendencia: #4 | Precio actual: $0.33 (24H +66.45%)

5️⃣ EUL (Euler) 🔥 Clasificación de tendencia: #5 | Precio actual: $2.48 (24H +40.65%)

6️⃣ MYX (MYX Finance) 🔥 Clasificación de tendencia: #6 | Precio actual: $6.53 (24H +11.03%)

7️⃣ PUMP (Pump.fun) 🔥 Clasificación de tendencia: #7 | Precio actual: $0.26 (24H +12.15%)

8️⃣ LINEA (Linea) 🔥 Clasificación de tendencia: #8 | Precio actual: $0.606 (24H +13.16%)

9️⃣ CYBER (Cyber) 🔥 Clasificación de tendencia: #9 | Precio actual: $0.803 (24H +7.53%)

1️⃣0️⃣ FRAX (Frax) 🔥 Clasificación de tendencia: #10 | Precio actual: $0.99 (24H +8.91%)

1️⃣1️⃣ TREE (Treehouse) 🔥 Clasificación de tendencia: #11 | Precio actual: $0.11 (24H +15.76%)

1️⃣2️⃣ LPT (Livepeer) 🔥 Clasificación de tendencia: #12 | Precio actual: $3.33 (24H +0.93%)

1️⃣3️⃣ LIGHT (Bitlight) 🔥 Clasificación de tendencia: #13 | Precio actual: $0.47 (24H +6.92%)

1️⃣4️⃣ SHELL (MyShell) 🔥 Clasificación de tendencia: #14 | Precio actual: $0.52 (24H +9.91%)

1️⃣5️⃣ OPEN (OpenLedger) 🔥 Clasificación de tendencia: #15 | Precio actual: $0.17 (24H +5.07%)

1️⃣6️⃣ SOLV (Solv Protocol) 🔥 Clasificación de tendencia: #16 | Precio actual: $0.12 (24H +0.91%)

1️⃣7️⃣ ZKP (zkPass) 🔥 Clasificación de tendencia: #17 | Precio actual: $0.12 (24H +1.55%)

1️⃣8️⃣ POWER (Power Protocol) 🔥 Clasificación de tendencia: #18 | Precio actual: $0.209 (24H -1.67%)

1️⃣9️⃣ OWL (Owlto Finance) 🔥 Clasificación de tendencia: #19 | Precio actual: $0.62 (24H -14.14%)

2️⃣0️⃣ SENTIS (SentismAI) 🔥 Clasificación de tendencia: #20 | Precio actual: $0.39 (24H -0.97%)


📊 Análisis de tendencias de tendencia:

Esta lista se basa en el ranking de tendencias en CoinMarketCap, reflejando las tendencias de atención y búsquedas de los usuarios en las últimas 24 horas.

Puntos clave:

  • PENGUIN con un aumento del 230.70% en 24H lidera la tendencia, con compras masivas por parte de ballenas y mejoras continuas en las funciones de la plataforma
  • FIGHT en segundo lugar, con noticias positivas sobre airdrops, lanzamiento de contratos y recompensas comunitarias que mantienen el interés
  • ENSO con un aumento superior al 100%, mostrando un interés creciente en esta nueva criptomoneda

⚠️ Aviso de riesgo:

Este mensaje no constituye una recomendación de inversión. El mercado de criptomonedas es muy volátil, tenga en cuenta los siguientes riesgos:

  • Las monedas con grandes aumentos suelen tener riesgos elevados, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
  • La liquidez de las nuevas monedas puede ser insuficiente, con riesgo de fluctuaciones de precios severas
  • Invierta de manera racional según su capacidad de tolerancia al riesgo, evite seguir ciegamente las tendencias
PENGUIN65,23%
ENSO29,52%
SOMI-10,35%
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)