Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI Sobrecomprado(4h)
1. ZBT $0.1522 82.90
2. 0G $1.1211 81.46
3. KABUTO $0.001664 79.72
4. WHITEWHALE$0.018003 78.98
5. PROM $8.024 75.45
6. XVS $4.403 75.31
7. FLOCK $0.1078 75.27
8. BOBA $0.04169 75.00
9. NVDAX $189.9 74.76
10. TQX $55.42 73.76
RSI Sobrevendido(4h)
1. SUN $0.018838 15.52
2. STO $0.10231 20.96
3. $TRUTH $0.009068 23.10
4. JST $0.0376 24.37
5. $ALCH $0.13423 24.66
6. ELIZAOS $0.00222 24.89
7. B $0.1778 25.43
8. HUMA $0.028557 28.90
9. SORAORACLE$0.001087 29.55
#cripto