Märkte
Markt-Kernleistungsanalyse: BTC liegt bei 91231,4 USD, 24h Veränderung +0,66%, Unterstützung 89321, Widerstand 91600; ETH liegt bei 3149,65 USD, 24h Veränderung +0,72%, Unterstützung 2900, Widerstand 3166; Altcoins CRMC +37%, AKV +31%, LOFI +26%. Der aktuelle Angst- und Gier-Index liegt bei 29 (Angst). In Bezug auf Investitionsempfehlungen kann in der kurzen Frist in Betracht gezogen werden, BTC und ETH bei Rückgängen zu kaufen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen. Bei der mittelfristigen Strategie kann das Portfolio je nach Marktlage angepasst werden. Gleichzeitig sollten die potenziellen Risiken von systemischen, einzelnen Vermögenswerten und Liquidität sowie wichtige Ereignisse wie die Jahresendfonds-Neugewichtung beachtet werden. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7529 | +1.33% | $3.27M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2137 | +3.08% | $757.66K | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1358 | +7.53% | $872.86K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $79.43 | -0.25% | $105.90K | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.30 | +4.01% | $423.28K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001257 | +41.10% | $9.59M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.50 | +1.82% | $4.28M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.40 | +7.50% | $6.11M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $79.45K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01195 | +2.52% | $286.42K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05291 | -0.93% | $1.05M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01163 | +6.30% | $249.01K | $960.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9461 | +0.19% | $14.92K | $946.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | +17.70% | $7.60M | $929.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $189.83K | $889.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1077 | +1.95% | $12.74K | $819.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1251 | +3.13% | $906.46K | $812.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01277 | +18.90% | $6.51M | $803.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.04 | +1.75% | $339.25K | $685.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2147 | +3.47% | $1.06M | $685.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%