Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $105,082.20 | -1.06% | $1.20B | $2.09T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,544.75 | -1.74% | $643.05M | $427.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0071% | $120.07B | $183.49B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.47 | +0.24% | $175.89M | $148.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $983.40 | -2.39% | $16.17M | $135.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $164.19 | -1.76% | $72.07M | $90.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $8.30M | $76.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,541.50 | -1.79% | $11.17K | $30.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003355 | -0.01% | $92.01K | $30.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2967 | +0.87% | $2.14M | $28.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1777 | -1.79% | $22.61M | $26.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5826 | -1.06% | $6.24M | $21.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $104,632.20 | -1.43% | $247.15K | $13.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.14 | -0.79% | $8.29M | $11.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $40.10 | -6.39% | $15.49M | $10.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $523.08 | +4.07% | $5.04M | $10.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2937 | -0.25% | $3.29M | $9.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,817.08 | -1.01% | $27.80K | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.24 | +0.66% | $2.67M | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.02% | $17.46K | $8.41B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%