On-Chain-Volumen
+0,18 %$6,81B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $70,42M6,5787 | +1,24 % | 6,5787+1,24 % | $94,12K | $25,89K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $25,36M8,85 | +0,97 % | 8,85+0,97 % | $805,57K | $161,76K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,70M0,05248 | -0,20 % | 0,05248-0,20 % | $713,85K | $62,16K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $22,77M0,07708 | +2,55 % | 0,07708+2,55 % | $215,26K | $81,62K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $22,89M0,01062 | +0,55 % | 0,01062+0,55 % | $7,35K | $3,2K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $15,20M0,8499 | -1,38 % | 0,8499-1,38 % | $289,06K | $58,87K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,14B0,1143 | -0,51 % | 0,1143-0,51 % | $988,51K | $3,75M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $34,14M1,2298 | -1,15 % | 1,2298-1,15 % | $1,47M | $28,38K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $76,90M2,4805 | +0,33 % | 2,4805+0,33 % | $145,29K | $91,28K |

















