Angesichts der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist jeder neugierig auf die große Richtung und wie weit sich der Markt sowohl kurz- als auch langfristig bewegen wird.

Nach Marktkapitalisierung sortieren
3266 UNFI Unifi Protocol DAO | 3269 LOOKS LooksRare |
3273 HINT HIve Intelligence | 3281 SHM Shardeum |
3288 CRE Crepe Project | 3297 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3301 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 3312 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3313 WSI WeSendit | 3315 POLK Polkamarkets |
3316 LEVER LEVER | 3321 PEOPLEFB PEOPLE |
3324 SKATE Skate | 3327 DUREV Povel Durev |
3333 BOND BarnBridge | 3337 LIY Lily |
3340 ZYRA Bitcoin ZK | 3341 EMC Edge Matrix Chain |
3343 STARHEROES StarHeroes | 3349 THINK Think Protocol |
3351 PINE Pine Token | 3352 GZONE GameZone |
3353 MUBI MultiBit | 3372 PHIL Phil |
3377 CRU Crust | 3385 CAM Camino Network |
3388 PACE 3Space Art | 3396 AM Aston Martin Cognizant Fan Token |
3398 PEPX PepsiCo xStock | 3400 VT Vtrading |
3401 SNPT SNPT | 3415 DUEL GameGPT |
3423 XRWA Xend Finance | 3435 K21 K21 |
3443 BLUM Blum | 3444 POLC Polka City |
3448 XETA XANA | 3449 1CAT Bitcoin Cats |
3450 APRS Apeiron | 3453 MRSOON TON Station |
Mit einem Algorithmus, der automatisch historische Datentrends identifiziert, schätzt diese Preisvorhersage das Verhältnis zu Bitcoin, Ethereum und dem S&P500 als Benchmark für einzelne Token und würde sich von Zeit zu Zeit an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Mit diesem fortschrittlichen maschinellen Lernen kann diese Vorhersage den Nutzern helfen, die Wahrscheinlichkeit des Kryptomarktes in der Zukunft abzuschätzen, obwohl eine solche Vorhersage nicht als Finanzberatung verstanden werden sollte.