Cardano 生态系统 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 Cardano 生态系统 币类列表。当前 Cardano 生态系统 币类的市值 ¥4.88T ,在过去 24 小时内变动了 +0.83%;Cardano 生态系统 币类交易量 ¥87.85M,在过去 24 小时变动 -0.44%。今日 Cardano 生态系统 币类榜单共 66 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4.32 | +1.73% | ¥33.67M | ¥158.37B | 交易详情 | ||
| ¥122.73 | +3.05% | ¥34.58M | ¥85.53B | 交易详情 | ||
| ¥4.87 | +10.13% | ¥8.43M | ¥642.12M | 交易详情 | ||
| ¥0.2215 | +2.60% | ¥509.17K | ¥542.79M | 交易详情 | ||
| ¥0.02682 | +4.57% | ¥140.91K | ¥4.88M | 交易详情 | ||
| ¥13.01 | +2.78% | ¥147.06K | ¥263.47M | 详情 | ||
| ¥0.0000002539 | +0.66% | ¥246.75K | ¥253.99M | 详情 | ||
| ¥0.09656 | +1.41% | ¥1.05M | ¥169.76M | 详情 | ||
| ¥7.33 | +2.56% | ¥3.22M | ¥96.81M | 详情 | ||
| ¥5.05 | -8.21% | ¥1.48M | ¥89.87M | 详情 | ||
| ¥1.98 | -1.23% | ¥37.34K | ¥33.67M | 详情 | ||
| ¥7.14 | +0.66% | ¥1.03M | ¥28.69M | 详情 | ||
| ¥0.01193 | +0.017% | ¥362.04K | ¥10.73M | 详情 | ||
| ¥0.2325 | -14.39% | ¥2.06K | ¥8.29M | 详情 | ||
| ¥0.005544 | -- | ¥322.61 | ¥8.21M | 详情 | ||
| ¥0.01851 | +2.09% | ¥6.33K | ¥3.26M | 详情 | ||
| ¥0.00002283 | +2.78% | ¥1.41K | ¥1.75M | 详情 | ||
| ¥0.003769 | -- | -- | ¥715.73K | 详情 | ||
| ¥0.00001031 | -- | ¥362.23 | ¥515.64K | 详情 | ||
| ¥0.0001177 | -- | ¥326.31 | ¥470.83K | 详情 | 



























