Gate News Bot 消息,2025年09月09日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现上涨态势,多个币种出现大幅涨幅。以下为过去24小时涨幅前五的币种表现:
1️⃣ MYX (MYX Finance) 📈 当前价格:$14.68 | 涨幅:+291.50% 📊 24H最高/最低:$14.73 / $4.10 | 市值:$2,895,426,864 💡 MYX Finance期货合约未平仓头寸大幅增长,做空用户居多,引发大量爆仓,推动价格飙升。
2️⃣ WLD (Worldcoin) 📈 当前价格:$1.97 | 涨幅:+56.99% 📊 24H最高/最低:$1.98 / $1.19 | 市值:$3,984,641,653 💡 Worldcoin新财库公司OCTO获得大额私募投资,加上机构持续加仓,推动价格上涨。
3️⃣ PENGU (Pudgy Penguins) 📈 当前价格:$0.35 | 涨幅:+14.23% 📊 24H最高/最低:$0.35 / $0.31 | 市值:$2,209,782,073 💡 Pudgy Penguins IP品牌持续受到关注,社区活跃度提升带动价格上涨。
4️⃣ SPX (SPX6900) 📈 当前价格:$1.40 | 涨幅:+12.11% 📊 24H最高/最低:$1.41 / $1.25 | 市值:$1,309,566,808 💡 Coinbase宣布上线SPX交易对,增加了市场流动性和关注度。
5️⃣ BONK (Bonk) 📈 当前价格:$0.23 | 涨幅:+11.27% 📊 24H最高/最低:$0.23 / $0.21 | 市值:$1,936,890,252 💡 作为Solana生态的热门代币,BONK随整体市场情绪回暖而上涨。
📊 市场总结:本轮上涨中,新兴代币和热门项目表现突出,MYX Finance、Worldcoin等领涨。投资者对这些高波动性资产保持高度关注,但也需警惕潜在风险。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。
9.6万 热度
1.1万 热度
6453 热度
17万 热度
5.6万 热度
行情播报:2025年09月09日加密货币涨幅前5币种一览,领涨币种为 MYX Finance
Gate News Bot 消息,2025年09月09日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现上涨态势,多个币种出现大幅涨幅。以下为过去24小时涨幅前五的币种表现:
1️⃣ MYX (MYX Finance) 📈 当前价格:$14.68 | 涨幅:+291.50% 📊 24H最高/最低:$14.73 / $4.10 | 市值:$2,895,426,864 💡 MYX Finance期货合约未平仓头寸大幅增长,做空用户居多,引发大量爆仓,推动价格飙升。
2️⃣ WLD (Worldcoin) 📈 当前价格:$1.97 | 涨幅:+56.99% 📊 24H最高/最低:$1.98 / $1.19 | 市值:$3,984,641,653 💡 Worldcoin新财库公司OCTO获得大额私募投资,加上机构持续加仓,推动价格上涨。
3️⃣ PENGU (Pudgy Penguins) 📈 当前价格:$0.35 | 涨幅:+14.23% 📊 24H最高/最低:$0.35 / $0.31 | 市值:$2,209,782,073 💡 Pudgy Penguins IP品牌持续受到关注,社区活跃度提升带动价格上涨。
4️⃣ SPX (SPX6900) 📈 当前价格:$1.40 | 涨幅:+12.11% 📊 24H最高/最低:$1.41 / $1.25 | 市值:$1,309,566,808 💡 Coinbase宣布上线SPX交易对,增加了市场流动性和关注度。
5️⃣ BONK (Bonk) 📈 当前价格:$0.23 | 涨幅:+11.27% 📊 24H最高/最低:$0.23 / $0.21 | 市值:$1,936,890,252 💡 作为Solana生态的热门代币,BONK随整体市场情绪回暖而上涨。
📊 市场总结:本轮上涨中,新兴代币和热门项目表现突出,MYX Finance、Worldcoin等领涨。投资者对这些高波动性资产保持高度关注,但也需警惕潜在风险。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。