元宇宙 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 元宇宙 幣類列表。目前 元宇宙 幣類的市值 $27.88B ,在過去 24 小時內變動了 -2.78%;元宇宙 幣類交易量 $116.64M,在過去 24 小時變動 -0.09%。今日 元宇宙 幣類榜單共 140 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89.51 | +0.54% | $35.27M | $48.28B | 交易詳情 | ||
| $0.002102 | +2.45% | $38.07M | $20.30B | 交易詳情 | ||
| $6.20 | +2.22% | $4.28M | $15.16B | 交易詳情 | ||
| $6.99 | +3.11% | $4.17M | $13.43B | 交易詳情 | ||
| $44.50 | +2.46% | $4.32M | $7.42B | 交易詳情 | ||
| $325.77 | +3.35% | $8.07M | $3.08B | 交易詳情 | ||
| $6.33 | +1.62% | $7.69M | $2.49B | 交易詳情 | ||
| $3.64 | +0.21% | $35.45M | $2.47B | 交易詳情 | ||
| $0.002588 | -1.23% | $302.24K | $1.62B | 交易詳情 | ||
| $4.12 | +3.22% | $6.62M | $1.30B | 交易詳情 | ||
| $0.1455 | -1.02% | $7.55M | $1.18B | 交易詳情 | ||
| $0.1161 | -3.02% | $438.87K | $1.05B | 交易詳情 | ||
| $8.57 | +1.55% | $1.60M | $789.47M | 交易詳情 | ||
| $1.44 | +2.36% | $2.90M | $720.75M | 交易詳情 | ||
| $8.87 | +0.86% | $527.51K | $688.80M | 交易詳情 | ||
| $0.001274 | -2.74% | $2.97M | $524.80M | 交易詳情 | ||
| $1.58 | +0.66% | $631.48K | $490.67M | 交易詳情 | ||
| $2.36 | +0.92% | $46.25M | $488.10M | 交易詳情 | ||
| $9.09 | +1.56% | $1.50M | $465.29M | 交易詳情 | ||
| $18.61 | -0.19% | $452.11K | $444.76M | 交易詳情 | 





























