鏈上交易量
-0.40%$3463.26億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $4331.77萬0.01369 | -0.45% | 0.01369-0.45% | $1274.75萬 | $56.82萬 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $2481.79萬0.00000784 | -0.75% | 0.00000784-0.75% | $490.86萬 | $16.44萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $673.62萬0.0002134 | +61.31% | 0.0002134+61.31% | $4.62萬 | $1.9萬 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $255.47萬0.0000008077 | +4.85% | 0.0000008077+4.85% | $131.79萬 | $5,407.66 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $4.66億0.01475 | -8.86% | 0.01475-8.86% | $442.77萬 | $37.4萬 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $2381.39萬0.0007529 | +20.80% | 0.0007529+20.80% | $4.06萬 | $6.04萬 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $70.27億0.02221 | -0.40% | 0.02221-0.40% | $1971.29萬 | $2139.77萬 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $365.73萬0.0001156 | +2.75% | 0.0001156+2.75% | $12.12萬 | $1,143.71 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $260.68萬0.00008242 | +114.65% | 0.00008242+114.65% | $1,112.56 | $6.79萬 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $108.07萬0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | $113.72萬 | $25.75萬 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $26.11億0.0825 | +0.40% | 0.0825+0.40% | $1951.43萬 | $135.33萬 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $3.19億0.00000033677 | 0.00% | 0.000000336770.00% | $11.78萬 | $20.4萬 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $1117.44萬0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | $11.58 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $55.23億0.1916 | +2.83% | 0.1916+2.83% | $1746.69萬 | $265.78萬 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $862.37萬0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | $106.77萬 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $155.69萬0.00000049225 | +7.75% | 0.00000049225+7.75% | $68.76萬 | $1,170.6 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $908.05萬0.0002870 | +10.61% | 0.0002870+10.61% | $281.57萬 | $17.76萬 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $5.59億0.05932 | -1.38% | 0.05932-1.38% | $1829.43萬 | $196.51萬 |



























