Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,336,904,191.96 | +1.32% | ₫11.70T | ₫46,668.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,441,693.80 | +1.32% | ₫8.50T | ₫9,588.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,774,746.52 | -0.2% | ₫104.37B | ₫3,136.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,349,784.53 | +1.64% | ₫3.21T | ₫1,886.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,497.15 | +8.36% | ₫115.89B | ₫348.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫360,155.11 | +11.60% | ₫75.68B | ₫154.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39,248.75 | +6.72% | ₫87.98B | ₫148.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,946.44 | -5.41% | ₫240.56B | ₫145.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,041.19 | +7.60% | ₫44.00B | ₫130.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,472.15 | +5.32% | ₫10.19B | ₫95.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,399.43 | +0.63% | ₫15.08B | ₫45.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,274.58 | -0.11% | ₫171.03B | ₫37.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,194.83 | +10.83% | ₫17.55B | ₫28.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫293.20 | +7.50% | ₫7.68B | ₫25.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫59,508.46 | +32.68% | ₫180.38B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫120,700.63 | +10.03% | ₫9.78B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118.83 | +0.48% | ₫4.41B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,501.28 | +5.61% | ₫72.22B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,505.60 | +3.86% | ₫10.05B | ₫8.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫636.12 | +7.18% | ₫252.06B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%