Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₫336,91M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₫248,66M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫514,68B0,01274 | +3,22% | 0,01274+3,22% | ₫53,81M | ₫221,81B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫343,51B0,00003542 | +3,06% | 0,00003542+3,06% | ₫26,51B | ₫704,47M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,34B0,001451 | -4,06% | 0,001451-4,06% | ₫1,52B | ₫58,06M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫482,85B0,02034 | -0,67% | 0,02034-0,67% | ₫2,59B | ₫129,2M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫88,71B0,03848 | +4,12% | 0,03848+4,12% | ₫10,42B | ₫361,65M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫165,14B0,2632 | -0,16% | 0,2632-0,16% | ₫151,16M | ₫27,03M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫6,18B0,00000026831 | +5,57% | 0,00000026831+5,57% | ₫4,39B | ₫2,88B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫235,96B0,0{7}10236 | -0,88% | 0,0{7}10236-0,88% | ₫17,02B | ₫9,83B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫177,46B0,0000927 | +4,36% | 0,0000927+4,36% | ₫11,61B | ₫252,75M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫16,26B0,0000016771 | -2,67% | 0,0000016771-2,67% | ₫4,21B | ₫216,62M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫951,53M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | ₫911,24M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫37,99B0,0000039183 | +9,25% | 0,0000039183+9,25% | ₫9,27B | ₫354,25M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,50B0,0000023889 | +0,90% | 0,0000023889+0,90% | ₫6,29B | ₫471,22K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,83B0,0001231 | +1,54% | 0,0001231+1,54% | ₫897,59M | ₫6,69M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫643,99B87,96 | +2,07% | 87,96+2,07% | ₫12,84B | ₫9,89B |



























